유선 단말기
-
LC-7401S 광우정보통신
-
12896
LCD
-
3 in.7970
PRINT
-
×4
SerialPORT
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
LC-7602S 팜체크
-
12864
LCD
-
2 in.5755
PRINT
-
×3
SerialPORT
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
LC-7403S 광우정보통신
-
480272
LCD
-
3 in.8080
PRINT
-
×3
SerialPORT
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
LC-7401S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2015-022-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) | |
인증 / 만료일자 | 2015-07-16 / 2025-07-15 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded Linux |
중앙처리장치 | ARM 720T (32bit RISC) | |
ROM메모리 | 8MB Flash ROM | |
RAM메모리 | 16MB SRAM | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 128 x 96 Cog Graphic LCD |
입력버튼 | Number 12, Function 11, Key Matrix | |
프린터 | 3" Thermal, 79mm(W) x 70mm(H), 576 Dots | |
카드 인터페이스 | MS리더 | Full Duplex ISO 2/3 Track |
IC리더 | IC Socket, ISO 7816, T=0; T=1 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 | Dial Up Modem 1200bps ~ 56Kbps, 2Port |
이더넷 | LAN 10/100Mbps, 1Port | |
시리얼 | 6Pin, 4Port | |
기타 | 전원 | DC 8.2V / 3.0A |
크기 | 130mm(W) x 200mm(D) x 115mm(H) | |
제조사 | ㈜광우정보통신 http://www.kwinfo.co.kr/ | |
출시일 | 2015년 07월 |
LC-7602S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2017-019-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) | |
인증 / 만료일자 | 2017-01-24 / 2027-01-23 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded Linux |
중앙처리장치 | SAM9G35 32Bit Processor | |
ROM메모리 | 128MB Flash ROM | |
RAM메모리 | 16MB SDRAM | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 128 x 64 Cog Graphic LCD white LED Backlight |
입력버튼 | 20 Key (광다이얼, LED white) | |
프린터 |
2" Thermal 48mm, 384 dot/line 수동절단 2Byte 조합형 한글, ASCll set, 최대 90mm/sec (at DC8.5V) |
|
카드 인터페이스 | MS리더 | ISO7811 track 2, 3겸용 |
IC리더 | IC Soket, ISO7816 EMV Level 1/2 인증 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 |
V.22bis ISO modem, 최대 33.6kbps DPSK Asynchronous, 2 Port |
이더넷 | LAN 100 Base T, 1 Port | |
외부입력 | 4 Pin, 3 Port | |
기타 | 전원 | DC 8.2V / 3.0A |
크기 | 120mm(W) x 210mm(D) x 90mm(H) | |
제조사 | 팜체크㈜ http://www.palmcheck.co.kr/ | |
출시일 | 2017년 5월 |
LC-7602S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-338-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-01-25) | |
인증 / 만료일자 | 2018-10-31 / 2023-10-30 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded Linux |
중앙처리장치 | Cortex-A9 500MHz | |
ROM메모리 | 256MB Flash | |
RAM메모리 | DDR3 256MB | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 480 x 272 Pixels 4.3 Inch TFT Color LCD |
입력버튼 | Number 12, Function 11, Key Matrix | |
프린터 |
3” Terminal, 80mm(W) x 80mm(H), AUTO-CUTTER 200mm/s |
|
카드 인터페이스 | MS리더 | Full Duplex ISO 2/3 Track |
IC리더 | IC Socket, ISO 7816, T=0; T=1 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 | Dial Up Modem 1200bps ~ 56Kbps, 2Port |
이더넷 | LAN 10/100Mbps, 1Port | |
시리얼 | Serial 3port, Cash Drawer 1port (4pin) | |
외부입력 | USB A Type 1port, Micro USB 1port | |
기타 | 전원 | DC 24V / 2.7A |
크기 | 145mm(W) x 205mm(L) x 121mm(H) | |
제조사 | PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., LTD | |
수입원 | 광우정보통신㈜ |
무선 단말기
-
토스 터미널 toss
-
1280800
LCD
-
3 in.80∅
PRINT
-
×2
SerialPORT
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
토스 프론트 toss
-
1280800
LCD
-
PRINT
-
×1
SerialPORT
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
LC-7311S 시원아이티
-
6045
LCD
-
2 in.5730
PRINT
-
SKT
LTEMODEM
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
SM7701S 삼미정보시스템
-
320240
LCD
-
2 in.5825
PRINT
-
LGT
LTEMODEM
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
-
LC-7211S 조아전자
-
480320
LCD
-
2 in.5730
PRINT
-
LGT
LTEMODEM
-
IC
CardSUPPORT
-
Auto
CutRECEIPT
-
토스 터미널
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | KC 인증번호 | R-R-Tp0-PLT00WH |
인증 | EMVCo 컨택트 L1& L2, 컨택리스 L1, KC, 단말기 보안 인증 | |
결제방식 | MSR, IC, PSAM (6EA) | |
메모리 | 16GB NAND flash, 2GB DDR4 | |
화면, 입력, 프린터 | 디스플레이 & 터치 | 7"TFT 컬러 LCD (1280 x 800, 16:9) / 정전식 터치 |
사운드 | 2W 스피커 | |
연결단자 | LAN,USB-A, Cash (RJ12), Serial (2EA), USB-C | |
프린터 | 3인치 / 80∅ / 오토 컷팅 | |
기타 | 전원 | DC 24V/ 4A (어댑터) |
크기 | L230mm x W130 x H157.5mm | |
프로세서 | 듀얼코어 1.8GHz&쿼드코어 1.5GHz (안드로이드 11) | |
무선통신 | 와이파이 (2.4GHz,5GHz), 근거리 무선 통신 (2.4GHz) |
토스 프론트
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | KC 인증번호 | R-R-Tp0-PLF00WH |
인증 | EMVCo 컨택트 L1& L2, 컨택리스 L1, KC, 단말기 보안 인증 | |
결제방식 | MSR, IC, NFC (13.56MHz), PSAM (6EA) | |
메모리 | 16GB NAND flash, 2GB DDR4 | |
화면, 입력, 프린터 | 디스플레이 & 터치 | 7"TFT 컬러 LCD (1280 x 800, 16:9) / 정전식 터치 |
사운드 | 2W 스피커 | |
연결단자 | LAN, USB-C, Serial | |
기타 | 전원 | DC 12V / 2.5 A (어댑터) |
크기 | L147.5mm x W128 x H193.5mm | |
프로세서 | 듀얼코어 1.8GHz&쿼드코어 1.5GHz (안드로이드 11) | |
무선통신 | 와이파이 (2.4GHz,5GHz), 근거리 무선 통신 (2.4GHz), RFID |
LC-7311S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-121-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-03-14) | |
인증 / 만료일자 | 2018-04-25 / 2023-04-24 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | 리눅스 ver 2.6.39x |
중앙처리장치 | SAM9G35 - ATMEL(32-Bit SISC Microprocessor) (32bit) | |
ROM메모리 | 128MB BYTE | |
RAM메모리 | 64MB BYTE | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 2.8 inch color TFT LCM module |
입력버튼 | 16Key | |
프린터 | 2" Thermal, 57mm(W) x 30mm(H), 384 Dots | |
카드 인터페이스 | MS리더 | ISO 7811 Standard Track 2&3 |
IC리더 | Standard ISO 7816-3, EMV Level 1/2 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 | Standard ISO 7816-3, EMV Level 1/2 |
WIFI | BL-8188EU1 (EUS) Complete 802.11n solution fir 2.4GHz band | |
외부입력 | USB 1개 (업그레이드용) | |
기타 | 전원 | DC 8.4V / 1.0A 충전용 Adaptor 2,400mA / 7.4V Li-ion polymer Battery |
크기 | 85mm(W) x 158mm(L) x 43mm(H) | |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ | |
출시일 | 2018년 06월 |
SM7701S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2017-145-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015.04.29) | |
인증 / 만료일자 | 2017-06-13 / 2022-06-12 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded RTOS |
중앙처리장치 | Cortex-ARM 32Bit RISC CPU | |
ROM메모리 | 1GByte Nand-Flash | |
RAM메모리 | 768KByte SRAM | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 320 * 240 pixels, TFT COLOR LCD |
입력버튼 | 15Key | |
프린터 | Max 384, 58mm wide & 25phi roll paper | |
카드 인터페이스 | MS리더 | Magnetic stripe ISO7811,Track 1/2 or Track 2/3, High Coercivity,Bi-Directional. |
IC리더 | ISO7816,T=0,T=1,EMV LEVEL1 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 | Rel. 9 LTE FDD Cat 4 B1/B5/B7 |
외부입력 | USB 2.0 HOST | |
기타 | 전원 | 5V 1.5A Charging / 3,000mAH |
크기 | 75mm(가로) * 145mm(길이) * 18mm/36mm(최저/최고높이) | |
제조사 | 삼미정보시스템㈜ www.sammicomputer.co.kr/ | |
출시일 | 2019년 01월 02일 |
LC-7211S
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2019-238-C1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-01-25) | |
인증 / 만료일자 | 2019-12-19 / 2024-12-18 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded Linux 3.10X |
중앙처리장치 | ARM926EJ-S 300MHz 32bit | |
ROM메모리 | 128MB Nand-Flash | |
RAM메모리 | DDR2 SDRAM 64MB UP TO 128MB | |
화면, 입력, 프린터 | 화면 | 3.5inch TFT LCD(320x480) |
입력버튼 | 15Key | |
프린터 | 2" Thermal Printer 384dots, 용지 30pi 폭 58mm | |
카드 인터페이스 | MS리더 | 양방향 ISO 7811 Track 2,3 |
IC리더 | EMV L1 & L2 | |
통신 및 외부입력 | 모뎀 | LG U+ LTE |
외부입력 | 업그레이드용(Micro 5pin) | |
기타 | 전원 | DC 9V/3A / Li-Polymer, 2-Cell, 7.4V, 2,500mAh |
크기 | 76mm(가로) * 160mm(길이) * 51mm | |
제조사 | ㈜조아전자 http://www.zoaelec.com/ | |
출시일 | 2020년 02월 |
POS 시스템
-
ZED5/7 오케이포스
-
1.86
GHzCPU
-
DDR3
2GBRAM
-
15 in.
17 in.LCD
-
SSD
64GBHDD
-
POS
ReadyO/S
-
-
P2C 아임유
-
2.42
GHzCPU
-
DDR3
2GBRAM
-
15 in.
LCD
-
SSD
64GBHDD
-
POS
ReadyO/S
-
-
APEXA-GL 시원아이티
-
2.0
GHzCPU
-
DDR3
4GBRAM
-
15 in.
LCD
-
SSD
64GBHDD
-
Win.10
O/S
-
-
TS-201 비에스티코리아
-
1.2/2.3
GHzCPU
-
DDR3
4GB/8GBRAM
-
15 in.
LCD
-
SSD
128GBHDD
-
Win.10
O/S
-
ZED5/7
항목 | 사양(ZED5, ZED7) |
---|---|
인증번호 |
소프트웨어 : 2018-119-P1 (오케이포스) 카드리더기 : 2015-015-R1(듀얼아이) |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 |
2018-04-24 / 2023-04-23 2015-07-16 / 2025-07-15 |
중앙처리장치 | Intel ATOM D2550 1.86GHz (Dual Core) + NM10 |
주기억장치 | DDR3 SODIMM 2GB (최대 4GB, 2Slots) |
보조기억장치 | SATA2 SSD 64GB (2.5-inch) |
화면 |
ZED5 : 15" (1024 x 768) LED LCD, LVDS, 5-wire Resistive TOUCH ZED7 : 17" (1280 x 1024) LED LCD, LVDS, 5-wire Resistive TOUCH |
외부입력 | RS-232C(DSUB-9 x3, RJ45 x1), USB x6, PS/2 x2, Gigabit LAN x1, RGB x 1, Audio 2 Ports |
MS리더 | 2 Track Only |
운영체제 | POS Ready 2009/POS Ready 7 |
전원 | AC 100~240V/50~60Hz, External 60/72W Adapter |
크기 | 414mm(W) x 251mm(D) x 361mm(H) |
무게 | 8.4kg |
옵션사항 | 9.7"/15" (1024 x 768) Dual LED LCD |
제조사 | ㈜OKPOS https://okpos.co.kr// |
P2C
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 | 카드리더기: 2015-233-R1 (듀얼아이) |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 | 2015-12-17 / 2025-12-16 |
중앙처리장치 | Intel Celeron Proccessor J1900 2.42GHz |
주기억장치 | DDR3 2GB (최대 8GB) |
보조기억장치 | 2.5" SATA2 SSD 64GB |
화면 | 15" with WLED Backlight (1024 x 768), Single LVDS 24 Bits |
외부입력 | Serial 4 Port, USB 6 Port, LAN 1 Port, Speker 1 Port, Mic 1 Port |
MS리더 | ISO7811, All Track |
운영체제 | POS Ready 7, 10 IOT LTBS 2016 |
전원 | DC12V-5A Adaptor, 96VAC~250VAC, 47Hz~66Hz 60Watt |
크기 | 354mm(W) x 246mm(H) x 339mm(D) |
무게 | 5.5 Kg |
옵션사항 | 10.1"/15.1" with WLED Backlight (1024 x 768) |
제조사 | IMU Inc. http://www.p2c.co.kr/ |
APEXA-GL
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 |
소프트웨어: 2015-089-P1 (포스뱅크) 카드리더기: 2015-016-R1 (듀얼아이) |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 |
2015-08-31 / 2025-08-31 2015-07-16 / 2025-07-15 |
중앙처리장치 | Intel Celeron J1800 (2.0GHz) Dual-core Processor / Fanless |
주기억장치 | 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s |
보조기억장치 | SATA2 (3Gb/s) 2.5inch SSD 64GB, Support AHCI |
화면 | 15" TFT LED Backlight |
외부입력 | Serial 6 Port, USB 6 Port, LAN 1 Port, Audio 1 Port |
운영체제 | Windows 10 |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ |
TS-201
항목 | 사양 |
---|---|
중앙처리장치 | Intel Celeron Apollo Lake J3455 (Quad Core) |
주기억장치 | DDR3 4GB (최대 8GB) |
보조기억장치 | 2.5" SSD 128GB (최대 512GB) |
화면 | 15" (1024 x 768) TFT LCD, PCAP TOUCH |
외부입력 | RS-232C(COM1~2 Port with 5/12V Power), RJ-45(COM3~4), RJ-45(COM5_USB+Serial), USB x6, LAN x1, RGB x 1, Audio x 1, RJ11(CashDrawer 전용_Option) |
MS리더 | A-Type, B-Type Bracket |
운영체제 | Windows 10 IoT Entry |
전원 | Adaptor 12V, 5A |
크기 | 360mm(W) x 340mm(H) x 210mm(D) |
무게 | 6.5Kg |
옵션사항 | TS-201 White, Black 9.7" Dual Monitor, White, Black |
제조사 | ㈜비에스티코리아 http://www.bstkr.com/ |
모바일 결제
-
CBP-3000 시원아이티
-
Android
APPS
-
IC
CardSECURE
-
micro
USBPORT
-
Blue
toothSUPPORT
-
-
CBR-3000 시원아이티
-
Android
APPS
-
IC
CardSECURE
-
micro
USBPORT
-
Blue
toothSUPPORT
-
-
CBP-3100 시원아이티
-
Android
APPS
-
IC
CardSECURE
-
micro
USBPORT
-
Blue
toothSUPPORT
-
-
CBR-3100 시원아이티
-
Android
APPS
-
IC
CardSECURE
-
micro
USBPORT
-
Blue
toothSUPPORT
-
CBP-3000
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-163-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-03-14) | |
인증 / 만료일자 | 2018-06-04 / 2023-06-03 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 중앙처리장치 | SAM4S8B 120 MHz ARM Cortex-M4 Microprocessor |
프로그램(Flash Rom) | 512 Kbytes | |
데이터(RAM) | 128 Kbytes | |
DISPLAY, 프린터, KEY | LED | LED 6 EA 전원,블루투스,CARD,배터리 표시 |
프린터 | 2 Inch Thermal Printer 57mm(W) X 30mm(H) | |
입력버튼 | 2key 전원 ON/OFF, 용지 FEED | |
카드 인터페이스 | IC Reader | ISO 7816-3,EMV Level1/2 |
MS Reader | ISO 7811 Standard, 2/3 Track, 양방향 | |
통신 및 외부입력 | bluetooth |
RN4871-V/RM118 Bluetooth 4.0/5.0 지원 |
스마트폰 OS | Android 5.0이상 지원 | |
외부입력 | USB 1개(업그레이드용) | |
기타 | 전원 | DC5V B타입 스마트폰 충전기 사용 가능 |
크기 | 81.7mm(W) x 86.7mm(L) x 47.4mm(H) | |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ | |
출시일 | 2018년 6월 |
CBR-3000
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-163-R2 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-03-14) | |
인증 / 만료일자 | 2018.06.04 / 2023.06.03 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 중앙처리장치 | SAM4S8B 120 MHz ARM Cortex-M4 Microprocessor |
프로그램(Flash Rom) | 512 Kbytes | |
데이터(RAM) | 128 Kbytes | |
DISPLAY,KEY | LED | LED 4 EA 전원,블루투스,CARD,배터리 표시 |
KEY | 1key 전원 ON/OFF | |
카드 인터페이스 | IC Reader | ISO 7816-3,EMV Level1/2 |
MS Reader | ISO 7811 Standard, 2/3 Track, 양방향 | |
통신 및 외부입력 | bluetooth |
RN4871-V/RM118 Bluetooth 4.0/5.0 지원 |
스마트폰 OS | Android 5.0이상 지원 | |
외부입력 | USB 1개(업그레이드용) | |
기타 | 전원 | DC5V B타입 스마트폰 충전기 사용 가능 |
크기 | 63mm(W) x 66mm(L) x 17mm(H) | |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ | |
출시일 | 2018년 6월 |
CBP-3100
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-163-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-03-14) | |
인증 / 만료일자 | 2018-06-04 / 2023-06-03 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 중앙처리장치 | Apollo3 Blue, ARM Cortex-M4 Processor |
프로그램(Flash Rom) | 1 Mbytes | |
데이터(RAM) | 384 Kbytes | |
DISPLAY, 프린터, KEY | LED | 전원,충전,만충,블루투스,CARD,배터리 표시 |
프린터 | 2 Inch 384dot Thermal, 75mm/s | |
입력버튼 | 2key 전원 ON/OFF, 용지 FEED | |
카드 인터페이스 | IC Reader | ISO 7816-3,EMV Level1/2 |
MS Reader | ISO 7811 Standard, 2/3 Track, 양방향 | |
통신 및 외부입력 | bluetooth | Bluetooth 5 Low Energy Stack (5.0 BLE) |
스마트폰 OS | Android 5.0이상 지원 | |
외부입력 | USB 1개(업그레이드용) | |
기타 | 전원 | DC5V B타입 스마트폰 충전기 사용 가능 |
크기 | 81.7mm(W) x 86.7mm(L) x 47.7mm(H) | |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ |
CBR-3100
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
보안인증 정보 | 인증번호 | 2018-163-R2 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2018-03-14) | |
인증 / 만료일자 | 2018-06-04 / 2023-06-03 | |
중앙처리장치 및 메모리 | 중앙처리장치 | Apollo3 Blue, ARM Cortex-M4 Processor |
프로그램(Flash Rom) | 1 Mbytes | |
데이터(RAM) | 384 Kbytes | |
DISPLAY, KEY | LED | 전원,충전,만충,블루투스,CARD,배터리 표시 |
KEY | 1key 전원 ON/OFF | |
카드 인터페이스 | IC Reader | ISO 7816-3,EMV Level1/2 |
MS Reader | ISO 7811 Standard, 2/3 Track, 양방향 | |
통신 및 외부입력 | bluetooth | Bluetooth 5 Low Energy Stack (5.0 BLE) |
스마트폰 OS | Android 5.0이상 지원 | |
외부입력 | USB 1개(업그레이드용) | |
기타 | 전원 | DC5V B타입 스마트폰 충전기 사용 가능 |
크기 | 66mm(W) x 62.5mm(L) x 16.5mm(H) | |
제조사 | ㈜시원아이티 http://www.c1it.co.kr/ |
동글 및 싸인패드
-
LC-7401P3 광우정보통신
-
12864
LCD
-
Pressure
TOUCH
-
Multi
deviceSUPPORT
-
-
LC-7401P6 광우정보통신
-
320240
LCD
-
Pressure
TOUCH
-
Multi
deviceSUPPORT
-
LC-7401P3
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Embedded Linux |
중앙처리장치 | Cortex-M3 | |
ROM메모리 | 64KB Flash ROM | |
RAM메모리 | 16KB SRAM | |
화면 및 외부입력 | 화면 | 128 x 64 STN Yellow COG LCD Touch Pressure |
입력버튼 | Number x 10 / Function x 2 | |
외부입력 | RS-232C / USB 2.0 1Port | |
기타 | 전원 | DC 5V |
제조사 | ㈜광우정보통신 http://www.kwinfo.co.kr/ |
LC-7401P6
구성 | 항목 | 사양 |
---|---|---|
중앙처리장치 및 메모리 | 운영체제 | Firmware (Monitor) |
중앙처리장치 | 32 bit ARM Cotex M4 | |
ROM메모리 | 1M Flash, External 8M Flash | |
RAM메모리 | 1M SRAM | |
화면 및 외부입력 | 화면 | 2.8 inch TFT color LCD (320*240) |
입력버튼 | Touch Only | |
외부입력 | RS232(RJ9) 2ea / Micro USB2.0 1ea | |
기타 | 전원 | 5V, 500mA |
제조사 | ㈜광우정보통신 http://www.kwinfo.co.kr/ |
보안리더기 및 멀티패드
-
SDR-300 에스씨에스프로
-
IC
CardSECURE
-
Multi
deviceSUPPORT
-
-
SPD-800 에스씨에스프로
-
2.8 in.
LCD
-
IC
CardSECURE
-
Pressure
TOUCH
-
Multi
deviceSUPPORT
-
-
DE-633RD 듀얼아이
-
IC
CardSECURE
-
Multi
deviceSUPPORT
-
-
DP-636X 듀얼아이
-
4.3 in.
LCD
-
IC
CardSECURE
-
Pressure
TOUCH
-
Multi
deviceSUPPORT
-
SDR-300
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 | 2021-235-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 | 2021-06-07 / 2026-06-06 |
중앙처리장치 | ARM7v-M, 204 MHz |
주기억장치 | Flash 1MByte / SRAM 1MByte |
MS리더 | ISO7812 Track2, Dual Head (양면, 양방향 지원) |
IC리더 | 1 IC Slot, EMV Level 1 (양면 Socket 지원) |
전원 | DC+5V @ 500mA |
크기 | 137.6mm(W) x 42.5mm(H) x 57.5mm(D) |
특징 | IC 양방향 소켓, IC카드 표시 LED, 이물질 방지 덮개, CABLE 탈부착 기능 |
제조사 | 에스씨에스프로㈜ http://www.scspro.co.kr/ |
SPD-800
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 | 2021-288-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 | 2021-07-21 / 2026-07-20 |
중앙처리장치 | ARM7v-M, 204 MHz |
주기억장치 | Flash 4MByte / SRAM 1MByte |
화면 |
2.8 Inch. TFT LCD / 320 x 240 Pixels Resistive Touch Screen |
MS리더 | Track2 Only |
IC리더 | 1 IC Slot, EMV Level 1 (양면 Socket 지원) |
비접촉 리더 | ISO 14443 Type A, Type B Mifare 지원 (옵션) |
QR코드 리더 | Camera Type, QR, Code 128, With LED (옵션) |
전원 | DC+5V @ 1A |
특징 | IC 양방향 소켓, IC 모듈 탈부착 기능 |
제조사 | 에스씨에스프로㈜ http://www.scspro.co.kr/ |
DE-633RD
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 | 2021-230-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 | 2021-06-03 / 2026-06-02 |
중앙처리장치 | ARM Cortex-M4 |
주기억장치 | Flash 1MByte / SRAM 192KByte |
MS리더 | ISO7812 Track2, Dual Head (양면, 양방향 지원) |
IC리더 | ISO 7816, EMV Level 1/2 |
전원 | DC+5V @ 100mA(USB전원) |
크기 | 135mm(W) x 54mm(H) x 42.4mm(D) |
제조사 | ㈜듀얼아이 http://www.duali.com/ |
DP-636X
항목 | 사양 |
---|---|
인증번호 | 2020-279-R1 |
시험기준 | 신용카드 단말기 정보보호 기술기준 (2015-04-29) |
인증 / 만료일자 | 2020-08-07 / 2025-08-06 |
중앙처리장치 | 32bit ARM9 RISC processor, Max 300MHz |
주기억장치 | Flash 4MByte / SRAM 1MByte |
화면 |
2.8 Inch. TFT LCD / 320 x 240 Pixels Resistive Touch Screen |
MS리더 | Track2 Only |
IC리더 | 1 IC Slot, EMV Level 1 (양면 Socket 지원) |
비접촉 리더 | ISO 14443 Type A, Type B Mifare 지원 (옵션) |
QR코드 리더 | Camera Type, QR, Code 128, With LED (옵션) |
전원 | DC+5V @ 1A |
특징 | IC 양방향 소켓, IC 모듈 탈부착 기능 |
제조사 | ㈜듀얼아이 http://www.duali.com/ |